قیمت خودرو در محل مذاکرات ایران و آمریکا + لیست
در ادامه، جدول قیمت برخی از خودروهای محبوب در رم، ایتالیا در سال ۲۰۲۵ ارائه شده است.

لیست قیمت خودروها در رم ایتالیا در ادامه آورده شده است:
برند و مدل | نوع خودرو | قیمت (یورو) | قیمت تقریبی (تومان) |
---|---|---|---|
فیات پاندا ۱.۰ هیبرید | هاچبک شهری | ۹,۹۵۰ | ۸۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
فیات پاندا الکتریکی | هاچبک الکتریکی | ۲۵,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آلفا رومئو توناله MHEV | کراساوور هیبریدی | ۴۲,۴۰۰ | ۳,۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
آلفا رومئو توناله PHEV | کراساوور پلاگین هیبرید | ۵۲,۲۰۰ | ۴,۴۸۹,۲۰۰,۰۰۰ |
آلفا رومئو جولیای Quadrifoglio | سدان اسپرت | ۱۴۷,۲۰۰ | ۱۲,۶۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
رم ۱۵۰۰ Tradesman | وانت پیکاپ | ۳۵,۸۰۰ | ۳,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
فورد فوکوس ST Edition | هاچبک اسپرت | ۳۲,۴۷۰ | ۲,۷۹۲,۴۲۰,۰۰۰ |
شورولت کوروت ۲LT کانورتیبل | اسپرت لوکس | ۷۵,۸۰۰ | ۶,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
مکلارن آرتورا اسپایدر | سوپرکار هیبریدی | ۲۵۱,۸۹۰ | ۲۱,۶۶۲,۵۴۰,۰۰۰ |
روند بازار خودرو در ایتالیا (۲۰۲۵)
-
قیمت خودروهای نو در ایتالیا طی ۵ سال گذشته حدود ۴۳٪ افزایش یافته است، اما در سال ۲۰۲۵ با توجه به تخفیفها و مشوقهای دولتی، ثبات نسبی یا کاهش قیمتها مشاهده میشود.
-
بهعنوان مثال، فیات پاندا ۱.۰ هیبرید با تخفیفهای خاص به قیمت ۹,۹۵۰ یورو عرضه میشود که شامل تخفیف ۴,۵۰۰ یورویی برای اسقاط خودروهای قدیمی و ۱,۵۰۰ یورو تخفیف مالی است.
-
بازار خودروهای دستدوم نیز رشد داشته و متوسط قیمت آنها به حدود ۲۲,۰۰۰ یورو رسیده است.