قیمت امروز طلا اعلام شد
در جدول زیر، قیمت جدید طلا را مشاهده کنید.
 
    جدول زیر، جدیدترین قیمت طلا را نشان می دهد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۷٬۵۹۶٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۶٬۷۲۵٬۰۰۰ ریال | ۱۱۸٬۵۸۷٬۰۰۰ ریال | 
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۸٬۱۹۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۷٬۵۴۴٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۹۴۱٬۰۰۰ ریال | 
| طلای 18 عیار / 740 | ۸۷٬۰۲۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶٬۳۷۷٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۷۵۵٬۰۰۰ ریال | 
| طلای دست دوم | ۸۷٬۰۲۱٬۷۱۰ ریال | 0% | ۸۶٬۳۷۷٬۰۷۰ ریال | ۸۷٬۷۵۵٬۱۸۰ ریال | 
| مثقال طلا | ۳۸۱٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۷۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۵٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | 
 
          