مشاهده لحظه ای قیمت دلار و انواع ارز
این گزارش، جدیدترین قیمت دلار و سایر ارز را نشان می دهد.
 
    در این جدول، جدیدترین قیمت دلار را مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۲۹٬۸۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۱۱٬۷۰۰ ریال | ۱٬۰۳۴٬۱۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۲۰۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۸۵٬۸۰۰ ریال | ۱٬۲۱۲٬۱۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۸۱٬۳۹۰ ریال | 0% | ۲۷۶٬۴۸۰ ریال | ۲۸۲٬۵۸۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۳۹۰٬۷۰۰ ریال | 0% | ۱٬۳۶۶٬۳۰۰ ریال | ۱٬۳۹۶٬۶۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۴٬۹۰۰ ریال | 0% | ۲۴٬۵۰۰ ریال | ۲۵٬۰۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۷۴۳٬۱۰۰ ریال | 0% | ۷۳۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۶٬۲۰۰ ریال | 
 
          