قیمت جدید طلا اعلام شد
در این گزارش، جدیدترین قیمت طلا را مشاهده کنید.
 
    در جدول زیر، جدیدترین قیمت طلا را مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۹٬۲۰۹٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۴٬۸۰۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۹٬۶۳۳٬۰۰۰ ریال | 
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۹٬۴۰۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶٬۱۰۱٬۰۰۰ ریال | ۸۹٬۷۲۶٬۰۰۰ ریال | 
| طلای 18 عیار / 740 | ۸۸٬۲۱۵٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۴٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال | 
| طلای دست دوم | ۸۸٬۲۱۵٬۳۲۰ ریال | 0% | ۸۴٬۹۵۳٬۴۰۰ ریال | ۸۸٬۵۲۹٬۶۶۰ ریال | 
| مثقال طلا | ۳۸۷٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۸٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال | 
 
          