مهم ترین جدول قیمتی که الان منتشر شد
در این گزارش، جدول قیمت انواع ارز، سکه و طلا را مشاهده خو.اهید کرد.

جدول زیر، جدیدترین قیمت طلا را نشان می دهد
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۸٬۴۰۵٬۰۰۰ ریال | 2.31% | ۱۱۵٬۷۱۸٬۰۰۰ ریال | ۱۱۸٬۹۵۶٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۸۸٬۸۰۵٬۰۰۰ ریال | 2.31% | ۸۶٬۷۸۹٬۰۰۰ ریال | ۸۹٬۲۱۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۸۷٬۶۲۱٬۰۰۰ ریال | 2.31% | ۸۵٬۶۳۲٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۰۲۹٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۷٬۶۲۰٬۷۹۰ ریال | 2.31% | ۸۵٬۶۳۲٬۲۰۰ ریال | ۸۸٬۰۲۸٬۵۳۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۸۴٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال | 2.34% | ۳۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۶٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال |
در این جدول، قیمت جدید دلار و سایر ارزها را مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۹۶٬۵۵۰ ریال | 0.4% | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۹۹٬۹۵۰ ریال |
یورو | ۱٬۱۷۷٬۵۰۰ ریال | 0.87% | ۱٬۱۶۹٬۸۰۰ ریال | ۱٬۱۸۰٬۶۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۷۲٬۴۳۰ ریال | 0.45% | ۲۷۱٬۱۴۰ ریال | ۲۷۳٬۴۲۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۳۵۹٬۳۰۰ ریال | 0.74% | ۱٬۳۵۲٬۵۰۰ ریال | ۱٬۳۶۴٬۰۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۴٬۱۰۰ ریال | 0.42% | ۲۴٬۱۰۰ ریال | ۲۴٬۲۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۷۲۴٬۸۰۰ ریال | 0.79% | ۷۲۰٬۵۰۰ ریال | ۷۲۶٬۶۰۰ ریال |
جدول زیر، قیمت سکه در تمام قطعات را نشان می دهد.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.32% | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.28% | ۸۷۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.82% | ۲۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.25% | ۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۴۸٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 2.18% | ۹۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۴۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |