جدول جدید قیمت طلا ، سکه و دلار منتشر شد
در این گزارش جدیدترین قیمت طلا و سکه و دلار را می خوانید.

جدید ترین قیمت دلار و انواع ارز را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۹۳۷٬۴۰۰ ریال | 0.48% | ۹۳۴٬۲۰۰ ریال | ۹۳۸٬۱۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۹۵٬۱۰۰ ریال | 0.24% | ۱٬۰۹۱٬۷۰۰ ریال | ۱٬۰۹۸٬۰۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۵۶٬۲۹۰ ریال | 0.47% | ۲۵۵٬۴۷۰ ریال | ۲۵۶٬۵۴۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۶۹٬۳۰۰ ریال | 0.4% | ۱٬۲۶۵٬۹۰۰ ریال | ۱٬۲۷۱٬۴۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۳٬۰۰۰ ریال | 0.88% | ۲۲٬۹۰۰ ریال | ۲۳٬۰۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۷۹٬۵۰۰ ریال | 0.61% | ۶۷۷٬۱۰۰ ریال | ۶۸۰٬۱۰۰ ریال |
جدیدترین قیمت انواع سکه
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۵۸٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 0.91% | ۷۵۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۶۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.19% | ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.15% | ۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.59% | ۸۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
جدیدترین قیمت انواع قطعات طلا
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۰٬۹۸۶٬۰۰۰ ریال | 0.81% | ۱۰۰٬۱۶۱٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۲۵۷٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۵٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال | 0.81% | ۷۵٬۱۲۱٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۹۴۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۴٬۷۳۰٬۰۰۰ ریال | 0.81% | ۷۴٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۹۳۱٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۴٬۷۳۰٬۲۹۰ ریال | 0.81% | ۷۴٬۱۱۹٬۸۲۰ ریال | ۷۴٬۹۳۰٬۷۴۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۸٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال | 0.81% | ۳۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۸٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال |