جدیدترین قیمت ها در بازار طلا، سکه و دلار
در این گزارش، جدیدترین قیمت طلا و دلار و سکه را مشاهده کنید.
جدول زیر، قیمت جدید طلا در انواع قطعات را نشان می دهد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۶٬۵۵۵٬۰۰۰ ریال | 1.51% | ۱۱۴٬۸۰۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۶٬۹۲۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۷٬۴۱۷٬۰۰۰ ریال | 1.51% | ۸۶٬۱۰۱٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۶۹۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۸۶٬۲۵۲٬۰۰۰ ریال | 1.51% | ۸۴٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال | ۸۶٬۵۲۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۸۶٬۲۵۱٬۷۹۰ ریال | 1.51% | ۸۴٬۹۵۳٬۴۰۰ ریال | ۸۶٬۵۲۵٬۱۳۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۷۸٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.53% | ۳۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۹٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال |
جدول زیر، قیمت جدید دلار و انواع ارز را نشان می دهد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۳۲٬۱۵۰ ریال | 0.58% | ۱٬۰۲۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۳۲٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۱۱٬۸۰۰ ریال | 0.56% | ۱٬۲۰۲٬۹۰۰ ریال | ۱٬۲۱۲٬۲۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۸۳٬۴۱۰ ریال | 0.55% | ۲۸۱٬۳۵۰ ریال | ۲۸۳٬۵۰۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۳۹۹٬۴۰۰ ریال | 0.55% | ۱٬۳۸۹٬۲۰۰ ریال | ۱٬۳۹۹٬۹۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۲۰۰ ریال | 0.4% | ۲۵٬۰۰۰ ریال | ۲۵٬۲۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۵۲٬۷۰۰ ریال | 1.1% | ۷۴۷٬۲۰۰ ریال | ۷۵۲٬۹۰۰ ریال |
در این جدول جدیدترین قیمت سکه در انواع قطعات را مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.64% | ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۸۸۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.21% | ۸۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۹۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.33% | ۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.98% | ۵۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۹۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.51% | ۹۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۶۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |