فهرست جنجالی: ۵۰ اقتصاد برتر جهان در ۲۰۲۵، آیا کشورتان در خطر است؟
کالیفرنیا و تگزاس در رتبهبندی تولید ناخالص داخلی ایالتهای آمریکا درخشیدند و جایگاه اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دادند.
ایالات متحده آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۳۰.۶ تریلیون دلار، همچنان به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان شناخته میشود. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که برخی از ایالتهای این کشور به تنهایی قدرتهای اقتصادی قابل توجهی هستند، به طوری که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۵، نوزده ایالت آمریکا در میان ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرند.
قدرت اقتصادی ایالتهای پیشرو
بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و دادههای اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، ایالت کالیفرنیا با اقتصادی به ارزش ۴.۳۰ تریلیون دلار، اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است و از کشورهایی چون ژاپن و هند پیشی گرفته است. به همین ترتیب، اقتصاد تگزاس با ۲.۹۴ تریلیون دلار از ایتالیا و روسیه بزرگتر بوده و فلوریدا نیز از استرالیا فراتر رفته است. ایالتهای دیگری مانند نیویورک نیز از نظر اقتصادی از برخی کشورهای گروه هفت بزرگتر هستند.
مقایسه جایگاه ایالتهای آمریکا در جمع بزرگترین اقتصادهای جهان (۲۰۲۵)
در جدول زیر، مقایسه تولید ناخالص داخلی ایالتهای آمریکا با بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۵ ارائه شده است:
| رتبه | کشور / ایالت | نوع واحد | تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|
| ۱ | ایالات متحده | کشور | ۳۰.۶۲ تریلیون دلار |
| ۲ | چین | کشور | ۱۹.۴۰ تریلیون دلار |
| ۳ | آلمان | کشور | ۵.۰۱ تریلیون دلار |
| ۴ | کالیفرنیا | ایالت آمریکا | ۴.۳۰ تریلیون دلار |
| ۵ | ژاپن | کشور | ۴.۲۸ تریلیون دلار |
| ۶ | هند | کشور | ۴.۱۳ تریلیون دلار |
| ۷ | بریتانیا | کشور | ۳.۹۶ تریلیون دلار |
| ۸ | فرانسه | کشور | ۳.۳۶ تریلیون دلار |
| ۹ | تگزاس | ایالت آمریکا | ۲.۹۴ تریلیون دلار |
| ۱۰ | ایتالیا | کشور | ۲.۵۴ تریلیون دلار |
| ۱۱ | روسیه | کشور | ۲.۵۴ تریلیون دلار |
| ۱۲ | نیویورک | ایالت آمریکا | ۲.۵۰ تریلیون دلار |
| ۱۳ | کانادا | کشور | ۲.۲۸ تریلیون دلار |
| ۱۴ | برزیل | کشور | ۲.۲۶ تریلیون دلار |
| ۱۵ | اسپانیا | کشور | ۱.۸۹ تریلیون دلار |
| ۱۶ | مکزیک | کشور | ۱.۸۶ تریلیون دلار |
| ۱۷ | کره جنوبی | کشور | ۱.۸۶ تریلیون دلار |
| ۱۸ | فلوریدا | ایالت آمریکا | ۱.۸۵ تریلیون دلار |
| ۱۹ | استرالیا | کشور | ۱.۸۳ تریلیون دلار |
| ۲۰ | ترکیه | کشور | ۱.۵۷ تریلیون دلار |
| ۲۱ | اندونزی | کشور | ۱.۴۴ تریلیون دلار |
| ۲۲ | هلند | کشور | ۱.۳۲ تریلیون دلار |
| ۲۳ | عربستان سعودی | کشور | ۱.۲۷ تریلیون دلار |
| ۲۴ | ایلینوی | ایالت آمریکا | ۱.۲۲ تریلیون دلار |
| ۲۵ | پنسیلوانیا | ایالت آمریکا | ۱.۰۷ تریلیون دلار |
| ۲۶ | لهستان | کشور | ۱.۰۴ تریلیون دلار |
| ۲۷ | سوئیس | کشور | ۱.۰۰ تریلیون دلار |
| ۲۸ | اوهایو | ایالت آمریکا | ۹۷۹.۱ میلیارد دلار |
| ۲۹ | جورجیا | ایالت آمریکا | ۹۳۵.۸ میلیارد دلار |
| ۳۰ | کارولینای شمالی | ایالت آمریکا | ۹۰۵.۲ میلیارد دلار |
| ۳۱ | واشینگتن | ایالت آمریکا | ۹۰۳.۷ میلیارد دلار |
| ۳۲ | نیوجرسی | ایالت آمریکا | ۸۹۶.۴ میلیارد دلار |
| ۳۳ | تایوان | کشور | ۸۸۴.۴ میلیارد دلار |
| ۳۴ | ماساچوست | ایالت آمریکا | ۸۲۸.۳ میلیارد دلار |
| ۳۵ | ویرجینیا | ایالت آمریکا | ۸۰۷.۳ میلیارد دلار |
| ۳۶ | میشیگان | ایالت آمریکا | ۷۳۸.۳ میلیارد دلار |
| ۳۷ | بلژیک | کشور | ۷۱۷.۰ میلیارد دلار |
| ۳۸ | ایرلند | کشور | ۷۰۸.۸ میلیارد دلار |
| ۳۹ | آرژانتین | کشور | ۶۸۳.۴ میلیارد دلار |
| ۴۰ | سوئد | کشور | ۶۶۲.۳ میلیارد دلار |
| ۴۱ | اسرائیل | کشور | ۶۱۰.۸ میلیارد دلار |
| ۴۲ | آریزونا | ایالت آمریکا | ۶۰۴.۳ میلیارد دلار |
| ۴۳ | تنسی | ایالت آمریکا | ۵۹۶.۶ میلیارد دلار |
| ۴۴ | کلرادو | ایالت آمریکا | ۵۸۹.۹ میلیارد دلار |
| ۴۵ | مریلند | ایالت آمریکا | ۵۷۴.۴ میلیارد دلار |
| ۴۶ | سنگاپور | کشور | ۵۷۴.۲ میلیارد دلار |
| ۴۷ | امارات متحده عربی | کشور | ۵۶۹.۱ میلیارد دلار |
| ۴۸ | اتریش | کشور | ۵۶۶.۵ میلیارد دلار |
| ۴۹ | تایلند | کشور | ۵۵۸.۶ میلیارد دلار |
| ۵۰ | ایندیانا | ایالت آمریکا | ۵۵۱.۸ میلیارد دلار |
محرکهای رشد و مقایسههای چشمگیر
کالیفرنیا که از سال ۲۰۲۴ رسماً از ژاپن پیشی گرفته و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است، رشد چشمگیر خود را مدیون بخشهای فناوری، املاک و خدمات مالی است. تولید ناخالص داخلی سرانه این ایالت بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته که بسیار بالاتر از میانگین ۳۷ درصدی کل آمریکا در همین بازه زمانی است.
تگزاس، با اقتصادی به ارزش ۲.۹۴ تریلیون دلار، در رتبه نهم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد. این ایالت با تکیه بر رشد جمعیت، قدرت اقتصادی و صنعت انرژی، از اقتصاد کشورهایی مانند ایتالیا و روسیه بزرگتر شده است.
ایالت نیویورک نیز با ۲.۵۰ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه دوازدهم جهان جای گرفته و از کل اقتصاد کانادا پیشی گرفته است. همچنین، تولید ناخالص داخلی ۱.۲۲ تریلیون دلاری ایلینوی تقریباً معادل اقتصاد عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، است که نشاندهنده قدرت اقتصادی بینظیر ایالتهای آمریکا در مقایسه با کشورهای مستقل است.