سقوط قیمت محصولات ایران خودرو زیر سایه دلار - ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، با کاهش در تمام مدلها مواجه شد.

بر این اساس قیمتها امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت به نقل از ایران جیب