مسیر قیمت محصولات ایران خودرو با سکه و دلار جدا شد - ۲۳ فروردین
با وجود کاهش قابل توجه قیمتها در بازار طلا و ارز، قیمت محصولات ایران خودرو با افزایش مواجه شد.
بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو در بازار به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت به نقل از ایران جیب