کاهش قیمت سکه در بازار - پنجشنبه ۸ آبان
قیمت انواع سکه در بازار، امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه کاهش یافت.
 
    جدول قیمت سکه به شرح زیر است:
| نام | قیمت | تغییرات | 
|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.23% | 
| سکه بهار آزادی | ۱٬۰۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.5% | 
| ربع سکه | ۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.06% | 
| نیم سکه | ۵۷۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.1% | 
| سکه امامی | ۱٬۱۰۹٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0.25% | 
 
          