آخرین قیمت طلا در بازار - پنجشنبه ۸ آبان
قیمت طلا در بازار امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه کاهش یافت.
 
    آخرین قیمت طلا به شرح زیر است:
| نام | قیمت | تغییرات | 
|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳۸٬۴۷۵٬۰۰۰ ریال | -0.67% | 
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۰۳٬۸۵۷٬۰۰۰ ریال | -0.67% | 
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۰۲٬۴۷۳٬۰۰۰ ریال | -0.67% | 
| طلای دست دوم | ۱۰۲٬۴۷۲٬۵۴۰ ریال | -0.67% | 
| مثقال طلا | ۴۴۹٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال | -0.69% | 
 
          