قیمت دلار و انواع ارز + جدول
در این گزارش، می توانید جدیدترین قیمت انواع ارز و دلار را مشاهده کنید.
 
    شما می توانید در این گزارش، قیمت دلار و سایر ارزها را مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۹۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۹۰٬۲۰۰ ریال | ۹۹۶٬۶۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۱۶۴٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۵۷٬۷۰۰ ریال | ۱٬۱۶۶٬۴۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۷۱٬۴۵۰ ریال | 0% | ۲۷۰٬۷۳۰ ریال | ۲۷۲٬۴۷۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۳۴۴٬۶۰۰ ریال | 0% | ۱٬۳۳۷٬۱۰۰ ریال | ۱٬۳۴۷٬۳۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۴٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۴٬۰۰۰ ریال | ۲۴٬۱۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۷۱۴٬۳۰۰ ریال | 0% | ۷۱۱٬۴۰۰ ریال | ۷۱۶٬۱۰۰ ریال | 
 
          