قیمت سکه در انواع قطعات
در این گزارش می توانید قیمت جدید انواع قطعات سکه را مشاهده کنید.
 
    در این جدول، جدیدترین قیمت سکه را مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه بهار آزادی | ۸۶۶٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۷۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| ربع سکه | ۲۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| نیم سکه | ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 
| سکه امامی | ۹۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۲۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 
 
          