قیمت جدید برنج در بازار اعلام شد - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت جدید انواع برنج ایرانی در بازار امروز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1404 اطلاع رسانی شد.
 
    لیست قیمت:
| نوع برنج | قیمت هر کیلوگرم (ریال) | 
| برنج طارم هاشمی ممتاز | 1,890,000 | 
| صدری دمسیاه فوق ممتاز | 2,390,000 | 
| طارم دم سیاه ممتاز | 1,890,000 | 
| طارم راتون فوق ممتاز | 2,220,000 | 
| طارم راتون کارخانه ای | 1,930,000 | 
| طارم محلی کارخانه ای | 1,790,000 | 
| طارم محلی ممتاز | 1,900,000 | 
| قهوه ای رژیمی ممتاز | 1,830,000 | 
| قهوه ای فوق ممتاز | 2,040,000 | 
| ندا خوشپخت | 1,350,000 | 
| ندا خوشپخت کارخانه ای | 1,290,000 | 
| نیم دانه طارم هاشمی | 960,000 | 
| هاشمی ممتاز | 2,100,000 | 
| دودی هیزمی فوق ممتاز | 2,340,000 | 
| دودی هیزمی ممتاز | 1,790,000 | 
| سرلاشه طارم هاشمی | 1,190,000 | 
| سرلاشه کشت دوم | 1,380,000 | 
| شیرودی استخوانی | 1,460,000 | 
| صدری هاشمی ممتاز | 1,890,000 | 
| فجر سوزنی معطر | 1,550,000 | 
| نیم دانه عطری کشت دوم | 1,020,000 | 
| کشت دوم فوق ممتاز | 1,990,000 | 
| فجر سوزنی کارخانه ای | 1,440,000 | 
| کشت دوم کارخانه ای | 1,830,000 | 
 
          