هزینه عوارض آزادراه ها در ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول
با توجه به افزایش نرخ عوارض آزادراههای دولتی در آذرماه ۱۴۰۳، نرخهای جدید از اول بهمن ۱۴۰۳ اجرایی شده و در ایام نوروز ۱۴۰۴ نیز اعمال خواهند شد.
سرانه تی وی

در ادامه، لیست نرخ عوارض برخی از آزادراههای مهم کشور برای خودروهای سواری ارائه میشود:
نام آزادراه | طول (کیلومتر) | نرخ عوارض (تومان) |
---|---|---|
تهران-قم | ۱۳۵ | ۱۵,۰۰۰ |
کرج-قزوین | ۱۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
قزوین-زنجان | ۱۸۹ | ۳۵,۰۰۰ |
تهران-ساوه | ۱۱۵ | ۲۰,۰۰۰ |
بندرعباس-شهید رجایی | ۳۵ | ۸,۹۰۰ |
اهواز-بندر امام | ۹۵ | ۸۵,۰۰۰ |
کنارگذر ماهشهر | ۱۰ | ۵۰,۰۰۰ |
باغچه-مشهد | ۲۴ | ۶۵,۰۰۰ |
پل زال-اندیمشک | ۱۰۴ | ۱۳۰,۰۰۰ |
شیراز-اصفهان | ۲۲۵ | ۱۲۰,۰۰۰ |
تهران-شمال (قطعه ۱) | ۳۲ | ۵۰,۰۰۰ (روزهای عادی) / ۷۰,۰۰۰ (آخر هفته و تعطیلات) |
تهران-شمال (قطعه ۴) | ۲۰ | ۱۴,۰۰۰ |
تونل البرز شرقی | - | ۳۰,۰۰۰ (روزهای عادی) / ۵۰,۰۰۰ (آخر هفته و تعطیلات) |
این نرخها بر اساس مصوبه شورای اقتصاد تعیین شده و از تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۳ قابل اجرا میباشد.
لطفاً توجه داشته باشید که این نرخها ممکن است در آینده تغییر کنند، بنابراین توصیه میشود قبل از سفر، نرخهای بهروز را از منابع معتبر بررسی نمایید.