آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار - ۱۴ بهمن
قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار، ویژه یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ بروزرسانی شد.
 
    بر این اساس قیمتها به شرح زیر است:
| ایران خودرو | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
          