موج جدید کاهش قیمت به محصولات مدیران خودرو رسید - ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
محصولات مدیران خودرو در بازار، به استثنای ۲ مدل با کاهش قیمت مواجه شد.
 
    بر این اساس آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار؛ امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| X55 پرو | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰+ | 
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ | 
| آریزو 8 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX AWD | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم LX | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم TXL | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم VX | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
          