ریزش دلار رسمی؛ ارز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ در سراشیبی قرار گرفت!
کاهش قیمت دلار در بازار ارز؛ سیگنالهای بورسی و سیاستهای بانک مرکزی در این روند مؤثر بودهاند.
کاهش قیمت دلار توافقی در بازار ارز؛ سیگنال بورسی نرخ حواله
کاهش قیمت اسکناس و حواله دلار در بازار ارز تجاری
امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری با کاهش نسبت به روز کاری قبل مواجه شد. بر اساس اعلام، نرخ اسکناس دلار با ۷۹۲ ریال کاهش به ۷۳۶,۴۲۰ ریال و نرخ حواله دلار با ۷۶۹ ریال کاهش به ۷۱۴,۹۷۱ ریال رسید.
تحلیل روند قیمت دلار و پیامدهای بورسی
روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا در ۶۵۷ و ۵۵۴ روز کاری گذشته نشاندهنده رشد قابل توجهی بوده است. به طوری که نرخ حواله دلار از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به حدود ۷۱۴,۹۷۱ ریال رسیده که معادل رشدی نزدیک به ۸۲ درصد است. ورود نرخ حواله دلار به کانال ۷۰ هزار تومان، که اولین بار در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ رخ داد، از منظر فعالان بورس به عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکتهای صادراتمحور تلقی میشود. این امر میتواند منجر به افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و بهبود حاشیه سود عملیاتی شرکتهای بورسی، به ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی گردد و انگیزه سرمایهگذاری در این نمادها را افزایش دهد.
رشد قیمت اسکناس دلار نیز طی ۶۵۷ روز کاری گذشته از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۷۳۶,۴۲۰ ریال رسیده که بیانگر رشدی نزدیک به ۷۸ درصد است. با این حال، رشد نرخ حواله نسبت به اسکناس دلار بیشتر بوده است.
موضع بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز
در همین حال، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، بارها بر عدم برنامه این بانک برای افزایش نرخ ارز تاکید کرده و معتقد است که انتقال نرخ ارز ترجیحی و مرکز مبادله به کالاها و خدمات، منجر به تورم شدید خواهد شد.
نوسانات سایر ارزها در بازار
در معاملات امروز، قیمت اسکناس و حواله یورو با افزایش همراه بود و به ترتیب ۸۵۰,۶۹۹ ریال و ۸۲۵,۹۲۲ ریال ارزشگذاری شد. در مقابل، اسکناس و حواله درهم امارات با کاهش مواجه شد و به ترتیب ۲۰۰,۵۲۳ ریال و ۱۹۴,۶۸۲ ریال معامله شد.
جزئیات نرخ ارزها و نکات مربوطه
نرخهای اعلامی اسکناس و حواله بر اساس معاملات ثبت شده در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است. نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری بر اساس دلار ۲۸۵,۰۰۰ ریال محاسبه میشود. همچنین، نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ نهایی نیست و شامل کارمزد نمیشود و نرخ پرداختی توسط مشتریان بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود. بازار اسکناس سهم کمتری نسبت به حواله در مبادلات رسمی ارز دارد.
جدول نرخ سایر ارزها
| نوع ارز | کد ارز | اسکناس خرید | اسکناس فروش | تغییر نرخ | حواله خرید | حواله فروش | تغییر نرخ | حواله کالاهای اساسی و ضروری نرخ خرید | حواله کالاهای اساسی و ضروری نرخ فروش | نرخ | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | USD | ۷۲۹,۷۹۲ | ۷۳۶,۴۲۰ | -۷۹۲ | ۷۰۸,۵۳۶ | ۷۱۴,۹۷۱ | -۷۶۹ | ۲۸۲,۴۳۵ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
| یورو | EUR | ۸۴۳,۰۴۳ | ۸۵۰,۶۹۹ | ۱,۴۹۲ | ۸۱۸,۴۸۹ | ۸۲۵,۹۲۲ | ۱,۴۴۹ | ۳۲۶,۲۶۴ | ۳۲۹,۲۲۷ | ||
| پوند انگلیس | GBP | ۹۶۱,۲۹۲ | ۹۷۰,۰۲۲ | ۴,۵۱۱ | ۹۳۳,۲۹۳ | ۹۴۱,۷۶۹ | ۴,۳۷۹ | ۳۷۲,۰۲۷ | ۳۷۵,۴۰۶ | ||
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۸,۷۱۸ | ۲۰۰,۵۲۳ | -۲۱۵ | ۱۹۲,۹۳۰ | ۱۹۴,۶۸۲ | -۲۱۰ | ۷۶,۹۰۶ | ۷۷,۶۰۴ | ||
| یوان چین | CNY | ۱۰۳,۰۰۴ | ۱۰۳,۹۳۹ | ۱۵۶ | ۱۰۰,۰۰۴ | ۱۰۰,۹۱۲ | ۱۵۱ | ۳۹,۸۶۳ | ۴۰,۲۲۵ | ||
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۵,۶۸۶ | ۵۶,۱۹۲ | -۶۹ | ۵۴,۰۶۴ | ۵۴,۵۵۵ | -۶۷ | ۲۱,۵۵۱ | ۲۱,۷۴۷ | ||
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۶۶,۹۰۱ | ۴۷۱,۱۴۱ | ۱,۳۶۱ | ۴۵۳,۳۰۱ | ۴۵۷,۴۱۸ | ۱,۳۲۰ | ۱۸۰,۶۹۴ | ۱۸۲,۳۳۵ | ||
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۹۶,۳۳۵ | ۱,۹۱۳,۵۵۷ | -۲,۱۲۲ | ۱,۸۴۱,۱۰۳ | ۱,۸۵۷,۸۲۳ | -۲,۰۶۰ | ۷۳۳,۸۹۶ | ۷۴۰,۵۶۱ | ||
| روبل روسیه | RUB | ۹,۲۵۳ | ۹,۳۳۷ | -۵۵ | ۸,۹۸۳ | ۹,۰۶۵ | -۵۴ | ۳,۵۸۰ | ۳,۶۱۳ | ||
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۹۹ | ۱۷,۳۵۵ | -۲۱ | ۱۶,۶۹۸ | ۱۶,۸۵۰ | -۲۰ | ۶,۶۵۷ | ۶,۷۱۷ | ||
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۹۶,۹۶۰ | ۵۰۱,۴۷۳ | ۲,۰۹۰ | ۴۸۲,۴۸۵ | ۴۸۶,۸۶۷ | ۲,۰۲۹ | ۱۹۲,۳۲۷ | ۱۹۴,۰۷۴ | ||
| روپیه هند | INR | ۸,۱۸۵ | ۸,۲۵۹ | -۱۳ | ۷,۹۴۶ | ۸,۰۱۸ | -۱۳ | ۳,۱۶۷ | ۳,۱۹۶ | ||
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۶,۹۳۲ | ۵۲۱,۶۲۷ | -۷۶۸ | ۵۰۱,۸۷۶ | ۵۰۶,۴۳۴ | -۷۴۶ | ۲۰۰,۰۵۶ | ۲۰۱,۸۷۳ | ||
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۰,۷۹۸ | ۴۷۵,۰۷۴ | -۸۴۰ | ۴۵۷,۰۸۶ | ۴۶۱,۲۳۷ | -۸۱۶ | ۱۸۲,۲۰۲ | ۱۸۳,۸۵۷ | ||
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۱,۹۳۰ | ۹۱۰,۱۲۱ | -۱,۸۲۹ | ۸۷۵,۶۶۰ | ۸۸۳,۶۱۳ | -۱,۷۷۶ | ۳۴۹,۰۵۴ | ۳۵۲,۲۲۴ | ||
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۳۹۰ | ۷۷,۰۸۴ | -۴۹ | ۷۴,۱۶۵ | ۷۴,۸۳۹ | -۴۷ | ۲۹,۵۶۴ | ۲۹,۸۳۲ | ||
| کرون نروژ | NOK | ۷۱,۲۰۱ | ۷۱,۸۴۸ | -۱۵۸ | ۶۹,۱۲۷ | ۶۹,۷۵۵ | -۱۵۴ | ۲۷,۵۵۶ | ۲۷,۸۰۶ | ||
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۸۷۴ | ۱۱۳,۸۹۹ | ۱۸۷ | ۱۰۹,۵۸۷ | ۱۱۰,۵۸۲ | ۱۸۲ | ۴۳,۶۸۳ | ۴۴,۰۸۰ | ||
| ریال قطر | QAR | ۲۰۰,۴۹۲ | ۲۰۲,۳۱۳ | -۲۱۸ | ۱۹۴,۶۵۳ | ۱۹۶,۴۲۱ | -۲۱۱ | ۷۷,۵۹۲ | ۷۸,۲۹۷ | ||
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۴,۶۱۲ | ۱۹۶,۳۷۹ | -۲۱۱ | ۱۸۸,۹۴۳ | ۱۹۰,۶۵۹ | -۲۰۵ | ۷۵,۳۱۶ | ۷۶,۰۰۰ | ||
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۴۰,۹۳۷ | ۱,۹۵۸,۵۶۴ | -۲,۱۰۶ | ۱,۸۸۴,۴۰۵ | ۱,۹۰۱,۵۱۹ | -۲,۰۴۵ | ۷۵۱,۱۵۷ | ۷۵۷,۹۷۹ | ||
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۷۵,۹۵۹ | ۲,۳۹۷,۵۳۷ | -۵۱۵ | ۲,۳۰۶,۷۵۷ | ۲,۳۲۷,۷۰۶ | -۵۰۱ | ۹۱۹,۵۱۴ | ۹۲۷,۸۶۵ | ||
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۸,۹۰۴ | ۲۶۱,۲۵۵ | ۳۷۷ | ۲۵۱,۳۶۲ | ۲۵۳,۶۴۵ | ۳۶۶ | ۱۰۰,۱۹۸ | ۱۰۱,۱۰۸ |
تغییرات در سازوکار ارز مسافرتی
از روز شنبه سوم آبان ماه، سازوکار خرید و محاسبه نرخ ارز مسافرتی تغییر کرده است. نرخ ارز مسافرتی به صورت روزانه و بر اساس نرخ تالار دوم ارز تجاری به علاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس اعلام میشود. این تغییرات تنها مربوط به ارز مسافرتی است و سایر سرفصلهای خدماتی بدون تغییر باقی خواهند ماند. خرید ارز مسافرتی همچنان از طریق بانکهای عامل ملی، ملت و سامان انجام میشود.