این ۵ بانک رکورددار پرداخت وام در ۱۴۰۴ هستند + لیست
در سال ۱۴۰۴، چند بانک در ایران بهعنوان ارائهدهندگان اصلی تسهیلات بانکی شناخته میشوند.
 
    بر اساس اطلاعات موجود، بانکهای زیر بیشترین میزان وام را به متقاضیان اعطا کردهاند:
۵ بانک اول با بیشترین مبلغ وام پرداختی (۱۴۰۴):
| رتبه | نام بانک | مجموع مبلغ وام پرداختی (میلیارد تومان) | 
|---|---|---|
| 1️⃣ | بانک ملت | 409,883 میلیارد تومان | 
| 2️⃣ | بانک ملی ایران | 256,382 میلیارد تومان | 
| 3️⃣ | بانک تجارت | 244,991 میلیارد تومان | 
| 4️⃣ | بانک صادرات ایران | 205,562 میلیارد تومان | 
| 5️⃣ | بانک سپه | حدود 175,000 میلیارد تومان (تخمینی) 
 | 
 
          