سونامی کاهش قیمت محصولات ایران خودرو - ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
قیمت تمام محصولات ایران خودرو در بازار، در حالی کاهش یافت که این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشت.

بر این اساس قیمت محصولات ایران خودرو در بازار؛ امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است؛
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت به نقل از ایران جیب